Парковый
26.03.2022
Брестская область > Пружанский район > г. Пружаны > Парковый
Родник находится в парке усадьбы Швыковских, на берегу канала Вец. Родник представляет собой родниковое озерцо - лимнокрен с выводом воды через трубу, вмонтированную в склон. К роднику уложены ступеньки и установлены перила.
В воде канала находится железобетонное кольцо. Скорее всего, родник раньше находился там, т.к. часть бетонных ступенек затоплена, либо это было собирающее кольцо.
Сразу после набора вода отдавала легким запахом сероводорода, но через день запах полностью исчез. По химическому анализу воды соответствует санитарным нормам.
Анализ воды
| Назва крыніцы | Паркавая | ||||
| Дата даследвання крыніцы | 26.03.2022 | ||||
| Дата правядзення аналізу | 27.03.2022 | ||||
| ГІДРАФІЗІЧНЫЯ ПАКАЗНІКІ ВАДЫ | |||||
| Паказнікі | Значэнне | ||||
| Тэмпература, °C | 8 | ||||
| Расход вады (дэбіт), л/мин | ? | ||||
| Удз. электраправоднасць, µС/см | 770 | ||||
| ГІДРАХІМІЧНЫЯ ПАКАЗНІКІ ВАДЫ | |||||
| Паказнікі | Значэнне | ПДК | |||
| Мінералізацыя, мг/л | 372 | 1000 | |||
| Жорсткасць, ммоль/л | 2,1 | 7 | |||
| Вадародны паказнік (рН) | 8 | 6…9 | |||
| Нітраты, мг/л | 2 | 45 | |||
| Нітрыты, мг/л | 0 | 3 | |||
| Фасфаты, мг/л | 0,5 | 3,5 | |||
| Жалеза, мг/л | 0,25 | 0,3 | |||
| Кальцый, мг/л | 80 | 100 | |||
| Магній, мг/л | 49 | 85 | |||
| Медзь, мг/л | 0 | 1 | |||
| Аміяк, мг/л | 0 | 0,18 | |||
| Амоній, мг/л | 0 | 2 | |||
| Раствораны кісень, мг/л | 11,7 | ≥6 | |||
| Індэкс забруджвання вады (ІЗВ) | 0,2 | 0,3 | |||
| Аналіз правёў: | Гіль А. Г. | ||||
| Вынік аналізу: | Вада адпавядае санітарным нормам СанПіН 10-124 РБ 99 | ||||
Местоположение
Координаты: 52.56249, 24.45352
